| Adı Soyadı | Baba Adı / Ana Adı | Doğum Yeri / Yılı | Yer | Vakit | Mezarlık | Taziye Adresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ OSMAN BOZAHMETOĞLU | SABİT / HATİCE | KAYSERİ / 1953 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | ESKİ MEZ. (Ada:64, Parsel:20) | YILDIRIM BEYAZIT Mah. ŞHT. ÜTĞM. MUSTAFA ŞİMŞEK Sokak/Cadde No:173 MELİKGAZİ/KAYSERİ |
| AYŞE URUÇ | NURİ / HANIM | KUŞCU / 1942 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | T.BURUN 1 KAPI (Ada:C, Parsel:34) | TABLAKAYA Mah. YENİBAĞLAR 1. Sokak/Cadde No:3 TALAS/KAYSERİ |
| HASAN HÜSEYİN KARADURMUŞ | ÖMER / HATİCE | MENTEŞE / 1942 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | ERKİLET BÜLBÜLPINAR MEZ. (Ada:2, Parsel:27) | UĞUREVLER Mah. 245. Sokak/Cadde No:3 KOCASİNAN/KAYSERİ |
| MEHMET DEMİRHAN | HASAN / MEZİYET | KAYSERİ / 1959 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | T.BURUN 1 KAPI (Ada:F, Parsel:70) | YENİKÖY Mah. HASBEK Sokak/Cadde No:45 MELİKGAZİ/KAYSERİ |
| SERPİL GÜRLEYEN | BAHRİ / AYŞE | İSABEY / 1965 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | ERKİLET BÜLBÜLPINAR MEZ. (Ada:15, Parsel:12) | BARBAROS Mah. 3304. Sokak/Cadde No:10 KOCASİNAN/KAYSERİ |
| TUNCER ÇİLSAL | ŞÜKRÜ / URFANİYE | YÜREĞİL / 1951 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | ARGINCIK MEZ. (Ada:6, Parsel:0) | BAHÇELİEVLER Mah. GECE Sokak/Cadde No:4 TALAS/KAYSERİ |
| TURAN AYDIN | BEKİR / MEVLUDE | KARTALCA / 1951 | ORG.HULUSİ AKAR CAMİİ | ÖĞLE | İLDEM MEZ. (Ada:9, Parsel:1/E) | BEYAZŞEHİR Mah. 835. Sokak/Cadde No:8 KOCASİNAN/KAYSERİ |
Kayseri’de Bugün Vefat Edenler?
Kayseri’de bugün vefat edenler kimler? 23 Ocak 2026 Kayseri'de bugün 7 vatandaşımızı kaybettik.
YORUMLAR
